31 декабря движение автобусов в Бердянске продлено на час. Расписание имеет вот такой вид:
Маршруты № 4 и 4/1 | Маршрут № 5 | Маршрут №8 | ||||||||||||||
маг. Киев | Ж/д вокзал | Азмол | Ж/д вокзал | Ц.рынок | 8 Марта | ЦДЮТ | ||||||||||
21-00 | 21-00 | 19-50 | 20-10 | 20-18 | 20-50 | 20-30 | ||||||||||
21-15 | 21-15 | 20-10 | 20-40 | 20-48 | 21-30 | 21-10 | ||||||||||
21-30 | 21-30 | 20-30 | 21-00 | 21-18 | 22-10 | 21-50 | ||||||||||
21-45 | 21-45 | 20-50 | 21-20 | 21-28 | 22-30 | |||||||||||
22-00 | 22-00 | 21-10 | 21-40 | 21-48 | ||||||||||||
22-30 | 22-15 | 21-30 | 22-00 | 22-08 | ||||||||||||
22-30 | 21-50 | 22-20 | 22-30 | |||||||||||||
23-00 | ||||||||||||||||
Маршрут № 9 | Маршрут № 10 | Маршрут № 13 | ||||||||||||||
ПНД | Ж/д вокзал | Ц.рынок | Рудневой | Автовокзал | з-д «Азовкабель» | Ж/д вокзал | ||||||||||
20-15 | 20-55 | 21-00 | 21-00 | 21-00 | 19-50 | 19-25 | ||||||||||
20-45 | 21-25 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 20-30 | 20-05 | ||||||||||
21-20 | 22-00 | 22-05 | 22-00 | 22-00 | 21-30 | 21-05 | ||||||||||
21-50 | 22-20 | 22-30 | 22-30 | 22-05 | ||||||||||||
Маршрут №17 | Маршрут № 21 | |||||||||||||||
Черемушки | Аквапарк | Ж/д вокзал | Тубдиспансер | Ж/д вокзал | ||||||||||||
20-00 | 20-00 | 20-10 | 21-00 | 21-30 | ||||||||||||
20-20 | 20-20 | 20-30 | 21-20 | 21-50 | ||||||||||||
20-40 | 20-40 | 20-50 | 21-40 | 22-10 | ||||||||||||
21-00 | 21-00 | 21-10 | 22-00 | 22-45 | ||||||||||||
21-20 | 21-20 | 21-30 | 22-50-Центр. рынок | |||||||||||||
21-40 | 21-40 | 21-50 | ||||||||||||||
22-00 | 22-00 | 22-10 | ||||||||||||||
22-20 | 22-30 | |||||||||||||||
22-40 | 22-50 | |||||||||||||||
Расписание движения городского транспорта 1 января 2018 г.
Маршрут № 4 | Маршрут № 4/1 | Маршрут № 5 | ||||||||||||||||
ЗОШ №7 | Фестив. | Ж/д вокзал | Центр. рынок | маг. Киев | Фестив. | Ж/д вокзал | Центр. рынок | Азмол | Залізничний вокзал | Ц.ринок | ||||||||
6:04 | 6:14 | 6:24 | 6:32 | 8:15 | 8:19 | 8:45 | 8:53 | 6-30 | 6-30 | 6-35 | ||||||||
6:30 | 6:40 | 6:51 | 6:59 | 8:45 | 8:49 | 9:15 | 9:23 | 7-00 | 7-00 | 7-05 | ||||||||
6:55 | 7:05 | 7:18 | 7:26 | 9:15 | 9:19 | 9:45 | 9:53 | 7-30 | 7-30 | 7-35 | ||||||||
7:21 | 7:31 | 7:45 | 7:53 | 9:45 | 9:49 | 10:15 | 10:23 | 8-00 | 8-00 | 8-05 | ||||||||
7:49 | 7:59 | 8:14 | 8:22 | 10:15 | 10:19 | 10:45 | 10:53 | 8-30 | 8-30 | 8-35 | ||||||||
8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:38 | 10:38 | 10:42 | 11:08 | 11:16 | 9-00 | 9-00 | 9-05 | ||||||||
8:24 | 8:34 | 9:00 | 9:08 | 10:54 | 10:58 | 11:24 | 11:32 | 9-30 | 9-30 | 9-35 | ||||||||
8:54 | 9:04 | 9:30 | 9:38 | 11:10 | 11:14 | 11:40 | 11:48 | 10-00 | 10-00 | 10-05 | ||||||||
9:24 | 9:34 | 9:58 | 10:06 | 11:26 | 11:30 | 11:56 | 12:04 | 10-30 | 10-30 | 10-35 | ||||||||
9:54 | 10:04 | 10:30 | 10:38 | 11:42 | 11:46 | 12:12 | 12:20 | 11-00 | 11-00 | 11-05 | ||||||||
10:24 | 10:34 | 11:00 | 11:08 | 11:58 | 12:02 | 12:28 | 12:36 | |||||||||||
Маршрут №8 | Маршрут № 9 | Маршрут № 10 | ||||||||||||||||
8 Марта | Автовокзал | Ц.рынок | ПНД | Ж/д вокзал | Ц. рынок | Рудневой | Автовокзал | Ц. ринок | ||||||||||
6-15 | 6-15 | 6-20 | 6-00 | 6-00 | 6-05 | 6-10 | - | - | ||||||||||
6-45 | 6-45 | 6-50 | 6-30 | 6-30 | 6-35 | 6-30 | 6-40 | 6-45 | ||||||||||
7-15 | 7-15 | 7-20 | 7-00 | 7-00 | 7-05 | 7-00 | 7-00 | 7-05 | ||||||||||
7-45 | 7-45 | 7-50 | 7-30 | 7-30 | 7-35 | 7-30 | 7-30 | 7-35 | ||||||||||
8-15 | 8-15 | 8-20 | 8-00 | 8-00 | 8-05 | 8-00 | 8-00 | 8-05 | ||||||||||
8-45 | 8-45 | 8-50 | 8-30 | 8-30 | 8-35 | 8-30 | 8-30 | 8-35 | ||||||||||
9-15 | 9-15 | 9-20 | 9-00 | 9-00 | 9-05 | 9-00 | 9-00 | 9-05 | ||||||||||
9-45 | 9-45 | 9-50 | 9-30 | 9-30 | 9-35 | 9-30 | 9-30 | 9-35 | ||||||||||
10-15 | 10-15 | 10-20 | 10-00 | 10-00 | 10-05 | 10-00 | 10-00 | 10-05 | ||||||||||
10-45 | 10-45 | 10-50 | 10-30 | 10-30 | 10-35 | 10-30 | 10-30 | 10-35 | ||||||||||
11-00 | 11-00 | 11-05 | 11-00 | 11-00 | 11-05 | 11-00 | 11-00 | 11-05 | ||||||||||
Маршрут № 13 | Маршрут №17 | Маршрут № 17/15 | ||||||||||||||||
Азовка-бель | Ж/д вокзал | Центр. рынок | Черемушки | Аквапарк | Ж/д вокзал | Черемушки | Дальня Коса | Залізничний вокзал | ||||||||||
6-30 | 7-05 | 7-15 | 6-00 | 6-00 | 6-10 | 6-00 | 7-00 | 7-35 | ||||||||||
7-30 | 8-05 | 8-15 | 6-30 | 6-30 | 6-40 | 8-00 | 9-00 | 9-35 | ||||||||||
8-30 | 9-05 | 9-15 | 7-00 | 7-00 | 7-10 | 10-00 | 11-00 | 11-35 | ||||||||||
9-30 | 10-05 | 10-15 | 7-30 | 7-30 | 7-40 | 12-00 | 13-00 | 13-35 | ||||||||||
10-30 | 11-05 | 11-15 | 8-00 | 8-00 | 8-10 | 14-00 | 15-00 | 15-35 | ||||||||||
11-30 | 12-05 | 12-15 | 8-20 | 8-20 | 8-30 | 16-00 | 17-00 | 17-35 | ||||||||||
8-40 | 8-40 | 8-50 | 18-00 | 19-00 | 19-35 | |||||||||||||
9-00 | 9-00 | 9-10 | 19-20 | 20-20 | 20-55 | |||||||||||||
9-20 | 9-20 | 9-30 | ||||||||||||||||
9-40 | 9-40 | 9-50 | ||||||||||||||||
10-00 | 10-00 | 10-10 | ||||||||||||||||
10-20 | 10-20 | 10-30 | ||||||||||||||||
10-40 | 10-40 | 10-50 | ||||||||||||||||
11-00 | 11-00 | 11-10 | ||||||||||||||||
Маршрут № 21 | Маршрут №12/21 | Маршрут №82 | ||||||||||||||||
Тубдиспансер | Ж/д вокзал | Центр. рынок | Нововасильевка | Центральный рынок | Центральный рынок | с. Роза | ||||||||||||
6-00 | 6-00 | 6-10 | - | 6-40 | 7-40 | 8-30 | ||||||||||||
6-30 | 6-30 | 6-40 | 7-20 | 8-15 | 12-00 | 12-45 | ||||||||||||
7-00 | 7-00 | 7-10 | 8-55 | 10-25 | 17-46 | 18-30 | ||||||||||||
7-30 | 7-30 | 7-40 | 11-05 | 11-55 | ||||||||||||||
8-00 | 8-00 | 8-10 | 12-35 | 13-35 | Маршрут №19 | |||||||||||||
8-30 | 8-30 | 8-40 | 14-15 | 15-05 | ||||||||||||||
9-00 | 9-00 | 9-10 | 15-45 | 16-35 | Гор. кладбище | ЦДЮТ | ||||||||||||
9-20 | 9-20 | 9-30 | 17-25 | 18-30 | 6-10 | 6-40 | ||||||||||||
9-40 | 9-40 | 9-50 | 19-00 | 9-15 | 10-10 | |||||||||||||
10-00 | 10-00 | 10-10 | 11-45 | 12-15 | ||||||||||||||
10-20 | 10-20 | 10-30 | 13-45 | 14-15 | ||||||||||||||
10-40 | 10-40 | 10-50 | 15-45 | 16-15 | ||||||||||||||
11-00 | 11-00 | 11-10 | 16-45 | 17-25 | ||||||||||||||
1 января после 11:00 автобусы на городских маршрутах будут ходить с интервалом 10-20минут по расписанию выходного дня. Движение по маршруту 5/12 осуществляться не будет.