Новости города на вашем смартфоне: Facebook и Instagram
Следите за новостями в Telegram
Отдел транспорта и связи исполнительного комитета предоставило общее расписание автобусов на Дальнюю косу, которое начинает действовать с 23 июня.
По мере возрастания пассажиропотока, будет увеличиваться и количество рейсов на Косу.
От остановки «Парк Шмидта»
№ марш. | время отпр. | № марш. | время отпр. | № марш. | время отпр. |
17/15(1) | 5-25 | 4/1-15 | 11:15 | 15 | 16:20 |
5/15 | 5-55 | 15 | 11:25 | 8/15 | 16:25 |
4/1-15 | 6-10 | 17/15(1) | 11:35 | 9/15 | 16:35 |
17/15(2) | 6-15 | 15 | 11:40 | 15 | 16:40 |
8/15 | 6-25 | 9/15 | 11:50 | 4/1/15 | 16:50 |
21/15 | 6-35 | 15 | 11:55 | 17/15 | 16:55 |
17/15(3) | 6:55 | 13/15 | 12:00 | 15 | 17:00 |
9/15 | 7:10 | 15 | 12:10 | 13/15 | 17:05 |
4/15 | 7:15 | 17/15(2) | 12:15 | 15 | 17:15 |
15 | 7:20 | 4/15 | 12:25 | 15 | 17:25 |
15 | 7:30 | 15 | 12:30 | 17/15(1) | 17:35 |
17/15(1) | 7:35 | 15 | 12:40 | 15 | 17:45 |
13/15 | 7:45 | 5/15 | 12:45 | 5/15 | 17:50 |
15 | 7:50 | 17/15 (3) | 12:55 | 15 | 18:00 |
5/15 | 7:55 | 15 | 13:15 | 21/15 | 18:05 |
17/15(2) | 8:15 | 21/15 | 13:20 | 17/15(2) | 18:15 |
15 | 8:20 | 15 | 13:30 | 4/15 | 18:20 |
8/15 | 8:25 | 17/15(1) | 13:35 | 8/15 | 18:25 |
4/1-15 | 8:35 | 8/15 | 13:45 | 15 | 18:30 |
15 | 8:40 | 15 | 13:50 | 15 | 18:40 |
21/15 | 8:45 | 15 | 14:00 | 15 | 18:50 |
17/15(3) | 8:55 | 4/1-15 | 14:05 | 17/15(3) | 18:55 |
15 | 9:00 | 17/15(2) | 14:15 | 15 | 19:05 |
15 | 9:10 | 15 | 14:20 | 9/15 | 19:10 |
9/15 | 9:25 | 15 | 14:30 | 13/15 | 19:20 |
15 | 9:30 | 9/15 | 14:35 | 15 | 19:25 |
17/15(1) | 9:35 | 13/15 | 14:45 | 17/15(1) | 19:35 |
4/15 | 9:45 | 15 | 14:50 | 15 | 19:40 |
15 | 9:50 | 17/15(3) | 14:55 | 4-1/15 | 19:45 |
13/15 | 9:55 | 15 | 15:05 | 15 | 19:57 |
15 | 10:05 | 4/15 | 15:15 | 15 | 20:05 |
17/15(2) | 10:15 | 15 | 15:20 | 17/15(3) | 20:15 |
15 | 10:20 | 5/15 | 15:25 | 15 | 20:30 |
5/15 | 10:25 | 17/15(1) | 15:35 | 15 | 20:50 |
8/15 | 10:35 | 15 | 15:40 | 15 | 21:05 |
15 | 10:50 | 21/15 | 15:45 | 15 | 21:30 |
17/15(3) | 10:55 | 15 | 15:55 | 15 | 22:00 |
21/15 | 11:05 | 15 | 16:05 | ||
15 | 11:10 | 17/15(2) | 16:15 |
От остановки «Дальняя Коса»
№ марш. | время отпр. | № марш. | время отпр. | № марш. | время отпр. |
17/15(1) | 6-00 | 15 | 12:00 | 17/15(2) | 17:00 |
5/15 | 6:35 | 4-1/15 | 12:05 | 15 | 17:05 |
4/1/15 | 6:55 | 15 | 12:15 | 8/15 | 17:10 |
17/15((2) | 7:00 | 17/15(1) | 12:20 | 11/15 | 17:15 |
8/15 | 7:10 | 911/15 | 12:25 | 9/15 | 17:20 |
21/15 | 7:15 | 15 | 12:30 | 15 | 17:25 |
17/15(3) | 7:40 | 9/15 | 12:35 | 4/1/15 | 17:35 |
9/15 | 8:00 | 13/15 | 12:45 | 17/15(3) | 17:40 |
4/15 | 8:05 | 15 | 12:50 | 15 | 17:45 |
15 | 8:10 | 17/15(2) | 13:00 | 13/15 | 17:50 |
17/15(1) | 8:20 | 15 | 13:05 | 15 | 18:00 |
15 | 8:25 | 15 | 13:15 | 15 | 18:10 |
13/15 | 8:35 | 5/15 | 13:25 | 17/15(1) | 18:20 |
15 | 8:40 | 4/15 | 13:30 | 15 | 18:25 |
5/15 | 8:45 | 15 | 13:35 | 5/15 | 18:30 |
15 | 8:55 | 17/15(3) | 13:40 | 12/15 | 18:40 |
17/15(2) | 9:00 | 15 | 14:00 | 15 | 18:45 |
8/15 | 9:10 | 21/15 | 14:05 | 21/15 | 18:50 |
15 | 9:15 | 15 | 14:15 | 17/15(2) | 19:00 |
15 | 9:25 | 17/15() | 14:20 | 15 | 19:05 |
21/15 | 9:30 | 15 | 14:35 | 8/15 | 19:10 |
4/1-15 | 9:35 | 15 | 14:45 | 4/15 | 19:20 |
17/15(3) | 9:40 | 4/1/15 | 14:50 | 15 | 19:25 |
15 | 9:50 | 17/15(2) | 15:00 | 15 | 19:35 |
15 | 10:00 | 15 | 15:05 | 17/15(3) | 19:40 |
9/15 | 10:10 | 8/15 | 15:10 | 15 | 19:50 |
15 | 10:15 | 12/15 | 15:15 | 9/15 | 19:55 |
17/15(1) | 10:20 | 9/15 | 15:20 | 15 | 20:05 |
15 | 10:30 | 13/15 | 15:30 | 13/15 | 20:10 |
12/15 | 10:35 | 15 | 15:35 | 17/15(1) | 20:20 |
13/15 | 10:40 | 17/15(3) | 15:40 | 15 | 20:25 |
4/15 | 10:45 | 15 | 15:50 | 4/1-15 | 20:35 |
15 | 10:55 | 15 | 16:00 | 15 | 20:40 |
17/15(2) | 11:00 | 5/15 | 16:05 | 15 | 20:50 |
15 | 11:10 | 4/15 | 16:15 | 17/15(3) | 21:00 |
5/15 | 11:15 | 17/15(1) | 16:20 | 15 | 21:15 |
8/15 | 11:30 | 15 | 16:25 | 15 | 21:35 |
17/15(3) | 11:40 | 21/15 | 16:35 | 15 | 21:55 |
15 | 11:45 | 15 | 16:40 | 15 | 22:15 |
21/15 | 11:50 | 15 | 16:50 | 15 | 22:35 |
Ранее 06153 публиковал расписание летнего маршрута №20.