11:04, 3 вересня 2019 р.
В Бердянске изменили расписание автобусов на Дальнюю косу
.Отдела транспорта и связи информирует, что с 3 сентября 2019г меняется расписание движения автобусов на маршруте №15 и смежных на Дальнюю косу, сообщила пресс-служба горсовета.
Парк Шмидта
№марш. | время отпр | №марш. | время отпр | №марш. | время отпр | №марш. | время отпр | ||
17/15(1) | 5-25 | 17/15(2) | 10:15 | 13/15 | 14:45 | 9/15 | 19:10 | ||
5/15 | 5-55 | 15 | 10-20 | 17/15(3) | 14:55 | 13/15 | 19:20 | ||
11/15 ЦДЮТ | 6-05 | 5/15 | 10:25 | 15 | 15:05 | 17/15(1) | 19:35 | ||
4/1-15 | 6-10 | 15 | 10:30 | 15 | 15:10 | 4-1/15 | 19:45 | ||
17/15(2) | 6-15 | 8/15 | 10:35 | 4/15 | 15:15 | 15 | 19:57 | ||
15 | 6-20 | 15 | 10-454 | 5/15 | 15:25 | 17/15(3) | 20:15 | ||
8/15 | 6-25 | 17/15(3) | 10:55 | 15 | 15:30 | 15 | 20:50 | ||
15 | 6-30 | 21/15 | 11:05 | 17/15(1) | 15:35 | ||||
21/15 | 6-35 | 4/1-15 | 11:20 | 21/15 | 15:45 | ||||
15 | 6-50 | 15 | 11:25 | 15 | 16:05 | ||||
17/15(3) | 6:55 | 15 | 11:30 | 15 | 16:10 | ||||
9/15 | 7:10 | 17/15(1) | 11:35 | 17/15(2) | 16:15 | ||||
4/15 | 7:15 | 9/15 | 11:50 | 8/15 | 16:25 | ||||
17/15(1) | 7:35 | 13/15 | 12:00 | 9/15 | 16:35 | ||||
13/15 | 7:45 | 17/15(2) | 12:15 | 4/1/15 | 16:50 | ||||
15 | 7:50 | 4/15 | 12:25 | 17/15 | 16:55 | ||||
5/15 | 7:55 | 15 | 12:40 | 13/15 | 17:05 | ||||
15 | 8:00 | 5/15 | 12:45 | 15 | 17:25 | ||||
17/15(2) | 8:15 | 15 | 12:50 | 15 | 17:30 | ||||
8/15 | 8:25 | 17/15 (3) | 12:55 | 17/15(1) | 17:35 | ||||
4/1-15 | 8:35 | 11/15 ЦДЮТ | 13:00 | 11/15 ЦДЮТ | 17:40 | ||||
21/15 | 8:45 | 15 | 13:10 | 5/15 | 17:50 | ||||
17/15(3) | 8:55 | 21/15 | 13:20 | 15 | 17:55 | ||||
15 | 9-00 | 17/15(1) | 13:35 | 21/15 | 18:05 | ||||
15 | 9:05 | 8/15 | 13:45 | 17/15(2) | 18:15 | ||||
11/15 ЦДЮТ | 9:15 | 15 | 13:50 | 4/15 | 18:20 | ||||
9/15 | 9:25 | 15 | 13:55 | 8/15 | 18:25 | ||||
17/15(1) | 9:35 | 4/1-15 | 14:05 | 15 | 18:40 | ||||
4/15 | 9:45 | 17/15(2) | 14-15 | 15 | 18:45 | ||||
13/15 | 9:55 | 9/15 | 14:35 | 17/15(3) | 18:55 |
Коса
№марш. | время отпр | №марш. | время отпр | №марш. | время отпр | №марш. | время отпр | ||
17/15(1) | 6-00 | 15 | 11:10 | 17/15(3) | 15:40 | 13/15 | 20:10 | ||
5/15 | 6:35 | 5/15 | 11:15 | 15 | 16:00 | 17/15(1) | 20:20 | ||
4/1/15 | 6:55 | 15 | 11:20 | 5/15 | 16:05 | 4/1-15 | 20:35 | ||
17/15((2) | 7:00 | 8/15 | 11:30 | К 15 | 16:10 | 15 | 20:50 | ||
11/15 | 7:05 | 15 | 11:35 | 4/15 | 16:15 | 17/15(3) | 21:00 | ||
8/15. | 7:10 | 17/15(3) | 11:40 | 17/15(1) | 16:20 | 15 | 21:55 | ||
21/15 | 7:15 | 21/15 | 11:50 | 15 | 16:30 | ||||
15 | 7:20 | 4/1/15 | 12:10 | 21/15 | 16:35 | ||||
17/15(3) | 7:40 | 15. | 12:15 | 17/15(2) | 17:00 | ||||
15 | 7:45 | 17/15(!) | 12:20 | К 15 | 17:05 | ||||
9/15 | 8:00 | 15 | 12:25 | 8/15 | 17:10 | ||||
4/15 | 8:05 | 9/15 | 12:35 | 15 | 17:15 | ||||
17/15(1) | 8:20 | 13/15 | 12:45 | 9/15 | 17:20 | ||||
13/15 | 8:35 | 17/15(2) | 13:00 | 4/1/15 | 17:35 | ||||
15 | 8:40 | 5/15 | 13:25 | 17/15(3) | 17:40 | ||||
5/15 | 8:45 | 4/15 | 13:30 | 13/15 | 17:50 | ||||
15 | 8:50 | 15 | 13:35 | 17/15(1) | 18:20 | ||||
17/15(2) | 9:00 | 17/15(3) | 13:40 | 15 | 18:25 | ||||
8/15 | 9:10 | 15 | 13:45 | 5/15 | 18:30 | ||||
21/15 | 9:30 | 15 | 13:55 | 15 | 18:35 | ||||
4/1-15 | 9:35 | 21/15 | 14:05 | 11/15 | 18:40 | ||||
17/15(3) | 9:40 | 17/15() | 14:20 | 21/15 | 18:50 | ||||
1 15 | 9:50 | 15 | 14:33 | 15 | 18:55 | ||||
15 | 9:55 | 15 | 14:40 | 17/15(2) | 19:00 | ||||
9/15 | 10:10 | 4/1/15 | 14:50 | 8/15 | 19:10 | ||||
17/15(1) | 10:20 | 17/15(2) | 15:00 | 4/15 | 19:20 | ||||
11/15 | 10:35 | 8/15 | 15:10 | 15 | 19:35 | ||||
13/15 | 10:40 | 11/15 | 15:15 | 17/15(3) | 19:40 | ||||
4/15 | 10:45 | 9/15 | 15:20 | 15 | 19:45 | ||||
17/15(2) | 11:00 | 13/15 | 15:30 | 9/15 | 19:55 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:40
22 жовтня
11:20
22 жовтня
08:00
22 жовтня
09:00
20 жовтня
18:00
18 жовтня
13:00
18 жовтня
13:00
18 жовтня
live comments feed...